专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236-238期 | 小 | 0236期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0229期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0224期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0210期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 0201期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0178期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0173期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。